Ulężałka
Results 1 to 50 of 62
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 May 1793 | Kraków, Małopolskie, Polska | I29814 |
2 | ![]() | 5 May 1927 | Kraków, Małopolskie, Polska | I31388 |
3 | ![]() | 1910 | Kraków, Małopolskie, Polska | I25634 |
4 | ![]() | 6 Jun 1762 | Kraków, Małopolskie, Polska | I26123 |
5 | ![]() | 2 Feb 1906 | Kraków, Małopolskie, Polska | I11399 |
6 | ![]() | 13 Jul 1880 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24143 |
7 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I18197 | |
8 | ![]() | Feb 1934 | Kraków, Małopolskie, Polska | I18790 |
9 | ![]() | 1766 | Kraków, Małopolskie, Polska | I29785 |
10 | ![]() | 22 Sep 1902 | Kraków, Małopolskie, Polska | I12042 |
11 | ![]() | 29 Sep 1942 | Kraków, Małopolskie, Polska | I27439 |
12 | ![]() | 31 Mar 1933 | Kraków, Małopolskie, Polska | I2482 |
13 | ![]() | 1660 | Kraków, Małopolskie, Polska | I21977 |
14 | ![]() | 31 Oct 1424 | Kraków, Małopolskie, Polska | I23782 |
15 | ![]() | 1 Aug 1520 | Kraków, Małopolskie, Polska | I22134 |
16 | ![]() | 22 Dec 1896 | Kraków, Małopolskie, Polska | I17866 |
17 | ![]() | 27 May 1879 | Kraków, Małopolskie, Polska | I8885 |
18 | ![]() | 2 Jul 1800 | Kraków, Małopolskie, Polska | I21236 |
19 | ![]() | 26 Jul 1894 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24404 |
20 | ![]() | 24 Nov 1891 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24398 |
21 | ![]() | 30 May 1943 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24396 |
22 | ![]() | 23 Nov 1882 | Kraków, Małopolskie, Polska | I27397 |
23 | ![]() | 1744 | Kraków, Małopolskie, Polska | I26135 |
24 | ![]() | 15 Jan 1901 | Kraków, Małopolskie, Polska | I2411 |
25 | ![]() | 8 Aug 1915 | Kraków, Małopolskie, Polska | I36835 |
26 | ![]() | 14 Nov 1931 | Kraków, Małopolskie, Polska | I29628 |
27 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I36873 | |
28 | ![]() | 29 Aug 1752 | Kraków, Małopolskie, Polska | I8832 |
29 | ![]() | 24 Dec 1902 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24417 |
30 | ![]() | 16 Jan 1877 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24411 |
31 | ![]() | 20 Dec 1900 | Kraków, Małopolskie, Polska | I11372 |
32 | ![]() | 23 Feb 1930 | Kraków, Małopolskie, Polska | I11375 |
33 | ![]() | 14 May 1864 | Kraków, Małopolskie, Polska | I11368 |
34 | ![]() | 25 Oct 1861 | Kraków, Małopolskie, Polska | I11367 |
35 | ![]() | Est 1915 | Kraków, Małopolskie, Polska | I447 |
36 | ![]() | 8 Jan 1499 | Kraków, Małopolskie, Polska | I22181 |
37 | ![]() | 26 Sep 1929 | Kraków, Małopolskie, Polska | I30100 |
38 | ![]() | 2 Oct 1887 | Kraków, Małopolskie, Polska | I17863 |
39 | ![]() | 15 Dec 1920 | Kraków, Małopolskie, Polska | I27411 |
40 | ![]() | 7 May 1837 | Kraków, Małopolskie, Polska | I32006 |
41 | ![]() | 4 Jul 1831 | Kraków, Małopolskie, Polska | I11364 |
42 | ![]() | 31 May 1908 | Kraków, Małopolskie, Polska | I18743 |
43 | ![]() | 12 Jun 1917 | Kraków, Małopolskie, Polska | I28473 |
44 | ![]() | 2 Aug 1962 | Kraków, Małopolskie, Polska | I33928 |
45 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I19516 | |
46 | ![]() | 26 Sep 1871 | Kraków, Małopolskie, Polska | I36841 |
47 | ![]() | 19 Nov 1933 | Kraków, Małopolskie, Polska | I30036 |
48 | ![]() | 8 May 1911 | Kraków, Małopolskie, Polska | I23005 |
49 | ![]() | 1924 | Kraków, Małopolskie, Polska | I15686 |
50 | ![]() | 1817 | Kraków, Małopolskie, Polska | I31138 |
Results 1 to 50 of 111
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Jan 1916 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24534 |
2 | ![]() | 17 Jul 1399 | Kraków, Małopolskie, Polska | I23780 |
3 | ![]() | 10 Oct 1996 | Kraków, Małopolskie, Polska | I11412 |
4 | ![]() | 24 Nov 1912 | Kraków, Małopolskie, Polska | I34774 |
5 | ![]() | 16 Aug 1992 | Kraków, Małopolskie, Polska | I35994 |
6 | ![]() | 22 Nov 1736 | Kraków, Małopolskie, Polska | I25378 |
7 | ![]() | 24 Sep 2008 | Kraków, Małopolskie, Polska | I11399 |
8 | ![]() | 31 Mar 1944 | Kraków, Małopolskie, Polska | I22994 |
9 | ![]() | 2 May 1971 | Kraków, Małopolskie, Polska | I18792 |
10 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I39653 | |
11 | ![]() | 20 Dec 1964 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24143 |
12 | ![]() | 22 Jul 1977 | Kraków, Małopolskie, Polska | I28515 |
13 | ![]() | 21 May 1416 | Kraków, Małopolskie, Polska | I23790 |
14 | ![]() | 8 Sep 1974 | Kraków, Małopolskie, Polska | I26085 |
15 | ![]() | 13 Mar 1959 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24955 |
16 | ![]() | 1989 | Kraków, Małopolskie, Polska | I17553 |
17 | ![]() | 9 Aug 1982 | Kraków, Małopolskie, Polska | I22581 |
18 | ![]() | 2 Oct 1975 | Kraków, Małopolskie, Polska | I22578 |
19 | ![]() | 13 Sep 1963 | Kraków, Małopolskie, Polska | I18788 |
20 | ![]() | 17 Sep 1878 | Kraków, Małopolskie, Polska | I31137 |
21 | ![]() | 18 Mar 1960 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24127 |
22 | ![]() | 22 Dec 2004 | Kraków, Małopolskie, Polska | I37031 |
23 | ![]() | 4 Dec 1974 | Kraków, Małopolskie, Polska | I34025 |
24 | ![]() | 11 Nov 2007 | Kraków, Małopolskie, Polska | I34039 |
25 | ![]() | 16 Jan 1991 | Kraków, Małopolskie, Polska | I34037 |
26 | ![]() | 25 Aug 1959 | Kraków, Małopolskie, Polska | I32193 |
27 | ![]() | 25 Feb 1889 | Kraków, Małopolskie, Polska | I32017 |
28 | ![]() | 13 Sep 1965 | Kraków, Małopolskie, Polska | I25277 |
29 | ![]() | 2 May 2008 | Kraków, Małopolskie, Polska | I20691 |
30 | ![]() | 28 Aug 1977 | Kraków, Małopolskie, Polska | I28514 |
31 | ![]() | 7 Jan 1989 | Kraków, Małopolskie, Polska | I29438 |
32 | ![]() | 17 Jan 1886 | Kraków, Małopolskie, Polska | I28408 |
33 | ![]() | 28 Aug 1981 | Kraków, Małopolskie, Polska | I36874 |
34 | ![]() | 14 Jan 2004 | Kraków, Małopolskie, Polska | I30101 |
35 | ![]() | 28 Aug 1997 | Kraków, Małopolskie, Polska | I22567 |
36 | ![]() | 14 Aug 1862 | Kraków, Małopolskie, Polska | I32015 |
37 | ![]() | 14 Nov 1977 | Kraków, Małopolskie, Polska | I40180 |
38 | ![]() | 21 May 1974 | Kraków, Małopolskie, Polska | I37142 |
39 | ![]() | 29 Jul 1942 | Kraków, Małopolskie, Polska | I24381 |
40 | ![]() | 28 Jan 1995 | Kraków, Małopolskie, Polska | I30172 |
41 | ![]() | 18 Sep 2004 | Kraków, Małopolskie, Polska | I37458 |
42 | ![]() | 22 May 1997 | Kraków, Małopolskie, Polska | I27448 |
43 | ![]() | 3 Nov 1930 | Kraków, Małopolskie, Polska | I32012 |
44 | ![]() | 26 Aug 1794 | Kraków, Małopolskie, Polska | I25694 |
45 | ![]() | 29 Jun 1613 | Kraków, Małopolskie, Polska | I25922 |
46 | ![]() | 8 Oct 1929 | Kraków, Małopolskie, Polska | I23275 |
47 | ![]() | 8 Feb 1942 | Kraków, Małopolskie, Polska | I2 |
48 | ![]() | 13 Oct 1839 | Kraków, Małopolskie, Polska | I36859 |
49 | ![]() | 15 May 2001 | Kraków, Małopolskie, Polska | I36836 |
50 | ![]() | 9 Feb 1918 | Kraków, Małopolskie, Polska | I39797 |
Results 1 to 25 of 25
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I18792 | |
2 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I18790 | |
3 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I18827 | |
4 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I36874 | |
5 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I19481 | |
6 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I19523 | |
7 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I37142 | |
8 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I20516 | |
9 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I37141 | |
10 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I36870 | |
11 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I36875 | |
12 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I24415 | |
13 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I18793 | |
14 | ![]() | 11 Sep 2004 | Kraków, Małopolskie, Polska | I4690 |
15 | ![]() | 11 Dec 1528 | Kraków, Małopolskie, Polska | I22180 |
16 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I30510 | |
17 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I30511 | |
18 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I18830 | |
19 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I18826 | |
20 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I33928 | |
21 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I39654 | |
22 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I30600 | |
23 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I31138 | |
24 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I19480 | |
25 | ![]() | Kraków, Małopolskie, Polska | I18060 |
Results 1 to 23 of 23
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Bobrowski / Lubieniecki | 4 Aug 1824 | Kraków, Małopolskie, Polska | F12143 |
2 | Dobrowolski / Chwalibóg | 8 Sep 1926 | Kraków, Małopolskie, Polska | F11426 |
3 | Dzierżykraj-Morawski / Chłapowska | 26 Jun 1900 | Kraków, Małopolskie, Polska | F11607 |
4 | Górka / Ostrowska | 16 Feb 1559 | Kraków, Małopolskie, Polska | F8516 |
5 | Hałatkiewicz / Szpor | 1842 | Kraków, Małopolskie, Polska | F7051 |
6 | Leszczyński / Jabłonowska | 15 Feb 1675/76 | Kraków, Małopolskie, Polska | F8435 |
7 | Leszczyński / Opaliński | 10 May 1698 | Kraków, Małopolskie, Polska | F8436 |
8 | Mańkowski / Michałowska | 29 Oct 1912 | Kraków, Małopolskie, Polska | F3278 |
9 | Mikutowski / Matyasik | 2 Feb 1948 | Kraków, Małopolskie, Polska | F13915 |
10 | Moszyński / Ledóchowski | 8 Feb 1902 | Kraków, Małopolskie, Polska | F9379 |
11 | Mycielski / Esterhazy | 2 Jun 1931 | Kraków, Małopolskie, Polska | F9499 |
12 | Mycielski / Wodzicka | 3 Aug 1820 | Kraków, Małopolskie, Polska | F4257 |
13 | Mycielski / Zaklika | 30 Jan 1896 | Kraków, Małopolskie, Polska | F4267 |
14 | Olszewski / Jacewicz | 18 Oct 1952 | Kraków, Małopolskie, Polska | F11568 |
15 | Proń / Kowal | 27 Jun 1908 | Kraków, Małopolskie, Polska | F10619 |
16 | Siemieński / Dembiński | 3 May 1828 | Kraków, Małopolskie, Polska | F8941 |
17 | Szafraniec / Ochstat | 20 Oct 1518 | Kraków, Małopolskie, Polska | F8503 |
18 | Szubert / Mańkowska | 21 Jul 1929 | Kraków, Małopolskie, Polska | F3287 |
19 | Walter / de Maringe | 1843 | Kraków, Małopolskie, Polska | F11966 |
20 | Wilczyński / Bażela | 1847 | Kraków, Małopolskie, Polska | F6975 |
21 | Wilczyński / Wasiewicz | 6 Apr 1931 | Kraków, Małopolskie, Polska | F6950 |
22 | Łoś / Lubieniecka | 21 May 1862 | Kraków, Małopolskie, Polska | F11460 |
23 | Łuszczewski / Stefańska | Sep 1900 | Kraków, Małopolskie, Polska | F13426 |