Ulężałka
Results 1 to 3 of 3
First & lastname | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koza, Marianna | 1813 | Kwilcz | I506463 |
2 | Koza, Nepomucyn | 1819 | Kwilcz | I506465 |
3 | Krótki, Ignacy | 10 Feb 1875 | Kwilcz | I6739 |
Results 1 to 4 of 4
First & lastname | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Regina | 16 Jun 1814 | Kwilcz | I506467 |
2 | Koza, Józef | 1816 | Kwilcz | I506470 |
3 | Koza, Marianna | 1820 | Kwilcz | I506463 |
4 | Koza, Nepomucyn | 1820 | Kwilcz | I506465 |
Results 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koza / Środa | 1809 | Kwilcz | F502216 |
2 | Śpiączka / Koza | 24 Aug 1862 | Kwilcz | F500342 |