Ulężałka
Results 1 to 50 of 60
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 16 Jul 1836 | Pabianice, PL-LD | I17616 |
2 | ![]() | Est 1835 | Pabianice, PL-LD | I3622 |
3 | ![]() | 1937 | Pabianice, PL-LD | I512010 |
4 | ![]() | 1869 | Pabianice, PL-LD | I45490 |
5 | ![]() | 29 Jan 1893 | Pabianice, PL-LD | I34782 |
6 | ![]() | 8 Sep 1929 | Pabianice, PL-LD | I36115 |
7 | ![]() | 8 Sep 1929 | Pabianice, PL-LD | I44164 |
8 | ![]() | 17 Jul 1860 | Pabianice, PL-LD | I34778 |
9 | ![]() | Abt 1837 | Pabianice, PL-LD | I512026 |
10 | ![]() | 21 Jan 1901 | Pabianice, PL-LD | I25956 |
11 | ![]() | 1930 | Pabianice, PL-LD | I48336 |
12 | ![]() | 20 Jan 1900 | Pabianice, PL-LD | I7245 |
13 | ![]() | 19 May 1835 | Pabianice, PL-LD | I17625 |
14 | ![]() | 4 Mar 1866 | Pabianice, PL-LD | I25947 |
15 | ![]() | 1870 | Pabianice, PL-LD | I43417 |
16 | ![]() | 18 Sep 1863 | Pabianice, PL-LD | I17680 |
17 | ![]() | Est 1851 | Pabianice, PL-LD | I34734 |
18 | ![]() | 1861 | Pabianice, PL-LD | I43416 |
19 | ![]() | 14 Jan 1834 | Pabianice, PL-LD | I21634 |
20 | ![]() | Abt 1869 | Pabianice, PL-LD | I44467 |
21 | ![]() | 9 Mar 1872 | Pabianice, PL-LD | I17666 |
22 | ![]() | 31 Oct 1858 | Pabianice, PL-LD | I44343 |
23 | ![]() | 9 Oct 1856 | Pabianice, PL-LD | I44379 |
24 | ![]() | 21 Dec 1862 | Pabianice, PL-LD | I17626 |
25 | ![]() | 1851 | Pabianice, PL-LD | I34731 |
26 | ![]() | 1848 | Pabianice, PL-LD | I34729 |
27 | ![]() | 6 Sep 1841 | Pabianice, PL-LD | I17634 |
28 | ![]() | 22 Jun 1832 | Pabianice, PL-LD | I43482 |
29 | ![]() | 10 Dec 1871 | Pabianice, PL-LD | I21628 |
30 | ![]() | 12 Jun 1839 | Pabianice, PL-LD | I17633 |
31 | ![]() | 1853 | Pabianice, PL-LD | I34732 |
32 | ![]() | 14 Jan 1860 | Pabianice, PL-LD | I44381 |
33 | ![]() | Est 1857 | Pabianice, PL-LD | I34736 |
34 | ![]() | 27 May 1832 | Pabianice, PL-LD | I17610 |
35 | ![]() | 1842 | Pabianice, PL-LD | I34726 |
36 | ![]() | 12 Jul 1867 | Pabianice, PL-LD | I20515 |
37 | ![]() | 1846 | Pabianice, PL-LD | I34728 |
38 | ![]() | 1850 | Pabianice, PL-LD | I34730 |
39 | ![]() | 1859 | Pabianice, PL-LD | I34733 |
40 | ![]() | 1837 | Pabianice, PL-LD | I17631 |
41 | ![]() | 1 Nov 1899 | Pabianice, PL-LD | I17475 |
42 | ![]() | 1853 | Pabianice, PL-LD | I34735 |
43 | ![]() | 1875 | Pabianice, PL-LD | I24151 |
44 | ![]() | 4 Oct 1840 | Pabianice, PL-LD | I27744 |
45 | ![]() | 1844 | Pabianice, PL-LD | I34727 |
46 | ![]() | 1867 | Pabianice, PL-LD | I34765 |
47 | ![]() | 3 Mar 1909 | Pabianice, PL-LD | I34758 |
48 | ![]() | 1 Oct 1909 | Pabianice, PL-LD | I34807 |
49 | ![]() | 31 Mar 1912 | Pabianice, PL-LD | I24969 |
50 | ![]() | 25 Jul 1917 | Pabianice, PL-LD | I34808 |
Results 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 28 Jun 1885 | Pabianice, PL-LD | I8407 |
2 | ![]() | 16 Mar 1880 | Pabianice, PL-LD | I8419 |
3 | ![]() | 8 Sep 1885 | Pabianice, PL-LD | I2488 |
4 | ![]() | 26 Dec 1882 | Pabianice, PL-LD | I8448 |
5 | ![]() | 16 Oct 1880 | Pabianice, PL-LD | I2491 |
6 | ![]() | 24 Jul 1888 | Pabianice, PL-LD | I2489 |
7 | ![]() | 21 Jun 1887 | Pabianice, PL-LD | I44316 |
8 | ![]() | 27 Mar 1882 | Pabianice, PL-LD | I8446 |
9 | ![]() | 7 Apr 1883 | Pabianice, PL-LD | I8277 |
10 | ![]() | 11 Jul 1881 | Pabianice, PL-LD | I8444 |
11 | ![]() | 1824 | Pabianice, PL-LD | I45426 |
12 | ![]() | 19 Oct 1856 | Pabianice, PL-LD | I44379 |
13 | ![]() | 29 Jun 1832 | Pabianice, PL-LD | I43482 |
14 | ![]() | 17 Jun 1839 | Pabianice, PL-LD | I17633 |
15 | ![]() | 22 Jan 1860 | Pabianice, PL-LD | I44381 |
16 | ![]() | 16 Oct 1840 | Pabianice, PL-LD | I27744 |
17 | ![]() | 2 Apr 1893 | Pabianice, PL-LD | I17472 |
Results 1 to 34 of 34
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Jun 1864 | Pabianice, PL-LD | I17618 |
2 | ![]() | 15 Jan 1951 | Pabianice, PL-LD | I2491 |
3 | ![]() | 5 Mar 1909 | Pabianice, PL-LD | I34755 |
4 | ![]() | 5 Feb 1980 | Pabianice, PL-LD | I512015 |
5 | ![]() | 17 Apr 1920 | Pabianice, PL-LD | I512017 |
6 | ![]() | 6 Jul 1918 | Pabianice, PL-LD | I25945 |
7 | ![]() | 1935 | Pabianice, PL-LD | I34810 |
8 | ![]() | 25 Sep 1916 | Pabianice, PL-LD | I34791 |
9 | ![]() | 3 Sep 1933 | Pabianice, PL-LD | I34779 |
10 | ![]() | 22 Apr 1932 | Pabianice, PL-LD | I34984 |
11 | ![]() | 15 Sep 1983 | Pabianice, PL-LD | I7245 |
12 | ![]() | 16 Jan 2012 | Pabianice, PL-LD | I2867 |
13 | ![]() | 1946 | Pabianice, PL-LD | I17628 |
14 | ![]() | 1885 | Pabianice, PL-LD | I24737 |
15 | ![]() | 31 Jan 1939 | Pabianice, PL-LD | I17666 |
16 | ![]() | 28 Mar 1847 | Pabianice, PL-LD | I43484 |
17 | ![]() | 26 Aug 1851 | Pabianice, PL-LD | I17541 |
18 | ![]() | 1864 | Pabianice, PL-LD | I17607 |
19 | ![]() | 1859 | Pabianice, PL-LD | I17561 |
20 | ![]() | 2 Jul 1882 | Pabianice, PL-LD | I17534 |
21 | ![]() | 1849 | Pabianice, PL-LD | I34726 |
22 | ![]() | 1881 | Pabianice, PL-LD | I34728 |
23 | ![]() | 22 Aug 1841 | Pabianice, PL-LD | I27744 |
24 | ![]() | 1870 | Pabianice, PL-LD | I34727 |
25 | ![]() | 28 Feb 2010 | Pabianice, PL-LD | I7232 |
26 | ![]() | 17 Sep 2012 | Pabianice, PL-LD | I2841 |
27 | ![]() | 15 Sep 1986 | Pabianice, PL-LD | I33448 |
28 | ![]() | 17 Apr 1850 | Pabianice, PL-LD | I17542 |
29 | ![]() | 1 Mar 1995 | Pabianice, PL-LD | I33449 |
30 | ![]() | 27 Mar 1983 | Pabianice, PL-LD | I4254 |
31 | ![]() | 17 May 1991 | Pabianice, PL-LD | I6184 |
32 | ![]() | 16 May 2009 | Pabianice, PL-LD | I2839 |
33 | ![]() | 1981 | Pabianice, PL-LD | I1251 |
34 | ![]() | 15 Jun 2002 | Pabianice, PL-LD | I2840 |
Results 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 25 Dec 1894 | Pabianice, PL-LD | I6011 |
2 | ![]() | 25 Dec 1894 | Pabianice, PL-LD | I6020 |
3 | ![]() | Aft 25 Sep 1885 | Pabianice, PL-LD | I8277 |
4 | ![]() | 18 Sep 1983 | Pabianice, PL-LD | I7245 |
5 | ![]() | Pabianice, PL-LD | I17628 | |
6 | ![]() | Pabianice, PL-LD | I21628 | |
7 | ![]() | 2 Mar 2010 | Pabianice, PL-LD | I7232 |
8 | ![]() | 30 Mar 1983 | Pabianice, PL-LD | I4254 |
9 | ![]() | Pabianice, PL-LD | I7246 | |
10 | ![]() | Pabianice, PL-LD | I2846 | |
11 | ![]() | Pabianice, PL-LD | I1250 | |
12 | ![]() | 18 Jun 2002 | Pabianice, PL-LD | I2840 |
Results 1 to 30 of 30
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Bąba / Kiel | 1843 | Pabianice, PL-LD | F1663 |
2 | Bąba / Muras | 21 Sep 1875 | Pabianice, PL-LD | F2273 |
3 | Bąba / Redzynia | 22 Apr 1888 | Pabianice, PL-LD | F16503 |
4 | Bomba / Guz | 10 Nov 1845 | Pabianice, PL-LD | F2272 |
5 | Bomba / Macuda | 28 Aug 1876 | Pabianice, PL-LD | F896 |
6 | Bomba / Zasada | 25 Sep 1876 | Pabianice, PL-LD | F3062 |
7 | Brych / Głaszcz | 24 Jun 1885 | Pabianice, PL-LD | F3100 |
8 | Brych / Szczepanik | 4 Jul 1864 | Pabianice, PL-LD | F1059 |
9 | Brych / Szczesio | 3 Feb 1879 | Pabianice, PL-LD | F3106 |
10 | Brych / Wypych | 12 Oct 1885 | Pabianice, PL-LD | F16324 |
11 | Duraj / Wypych | 5 Jul 1886 | Pabianice, PL-LD | F16326 |
12 | Ender / Krusche | 1859 | Pabianice, PL-LD | F6048 |
13 | Gaweł / Bąba | 25 Oct 1869 | Pabianice, PL-LD | F16514 |
14 | Haładyniak / Szyszka | 9 Jun 1879 | Pabianice, PL-LD | F16506 |
15 | Korona / Guz | 5 Feb 1866 | Pabianice, PL-LD | F16721 |
16 | Macuda / Bomba | 10 Jan 1911 | Pabianice, PL-LD | F16619 |
17 | Macuda / Czech | 18 Jan 1841 | Pabianice, PL-LD | F1783 |
18 | Macuda / Rabiega | 1 Jan 1889 | Pabianice, PL-LD | F16339 |
19 | Madej / Macuda | 1847 | Pabianice, PL-LD | F17613 |
20 | Okroj / Bąba | 22 Jan 1849 | Pabianice, PL-LD | F2459 |
21 | Sadło / Ulężałka | 15 Nov 1908 | Pabianice, PL-LD | F501796 |
22 | Sieczkowski / Bomba | 12 May 1913 | Pabianice, PL-LD | F425 |
23 | Steinhagen / Knothe | 9 Jan 1909 | Pabianice, PL-LD | F6033 |
24 | Steinhagen / Krusche | 22 Sep 1923 | Pabianice, PL-LD | F6031 |
25 | Steinhagen / Krusche | 2 Jun 1931 | Pabianice, PL-LD | F6036 |
26 | Szyszka / Bąba | 19 Nov 1827 | Pabianice, PL-LD | F16329 |
27 | Wypych / Bomba | 20 May 1901 | Pabianice, PL-LD | F1026 |
28 | Wypych / Kozula | 26 Jan 1880 | Pabianice, PL-LD | F3109 |
29 | Wypych / Małecka | 8 Nov 1980 | Pabianice, PL-LD | F1028 |
30 | Wypych / Muras | 21 Jan 1881 | Pabianice, PL-LD | F3112 |