Ulężałka
Results 1 to 50 of 114
First & lastname | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balcerkiewicz, Stanisława | 30 Oct 1877 | Września, PL-WP | I7728 |
2 | Bulczyńska, Marianna | 20 Jan 1864 | Września, PL-WP | I7654 |
3 | Cieślińska, Stanisława | 20 Oct 1865 | Września, PL-WP | I7651 |
4 | Dzieciuchowicz, Agnieszka | 25 Dec 1851 | Września, PL-WP | I7659 |
5 | Dzieciuchowicz, Aleksandra | 17 Jan 1908 | Września, PL-WP | I7744 |
6 | Dzieciuchowicz, Andrzej | 1932 | Września, PL-WP | I16113 |
7 | Dzieciuchowicz, Anna | 14 Jul 1830 | Września, PL-WP | I7685 |
8 | Dzieciuchowicz, Antoni | 4 Jan 1827 | Września, PL-WP | I7698 |
9 | Dzieciuchowicz, Antoni | 13 Jan 1833 | Września, PL-WP | I7631 |
10 | Dzieciuchowicz, Antoni | 3 May 1866 | Września, PL-WP | I7628 |
11 | Dzieciuchowicz, Antoni | 28 Nov 1867 | Września, PL-WP | I6988 |
12 | Dzieciuchowicz, Antonina | 8 May 1838 | Września, PL-WP | I7689 |
13 | Dzieciuchowicz, Antonina | 12 Jan 1896 | Września, PL-WP | I7727 |
14 | Dzieciuchowicz, Bartłomiej | 17 Aug 1824 | Września, PL-WP | I7632 |
15 | Dzieciuchowicz, Bronisława | 16 Sep 1866 | Września, PL-WP | I7629 |
16 | Dzieciuchowicz, Franciszek | Est 1757 | Września, PL-WP | I7703 |
17 | Dzieciuchowicz, Franciszek | 24 Nov 1849 | Września, PL-WP | I7649 |
18 | Dzieciuchowicz, Franciszek | 12 May 1868 | Września, PL-WP | I7623 |
19 | Dzieciuchowicz, Franciszek | 24 Nov 1901 | Września, PL-WP | I7741 |
20 | Dzieciuchowicz, Franciszka | 19 Sep 1850 | Września, PL-WP | I7687 |
21 | Dzieciuchowicz, Franciszka | 1851 | Września, PL-WP | I7647 |
22 | Dzieciuchowicz, Franciszka | 13 Mar 1876 | Września, PL-WP | I7600 |
23 | Dzieciuchowicz, Helena | 1 Apr 1901 | Września, PL-WP | I7740 |
24 | Dzieciuchowicz, Ignacy | 18 Jul 1835 | Września, PL-WP | I7598 |
25 | Dzieciuchowicz, Ignacy | 25 Apr 1904 | Września, PL-WP | I7582 |
26 | Dzieciuchowicz, Jadwiga | 17 Sep 1898 | Września, PL-WP | I1117 |
27 | Dzieciuchowicz, Jan | 1796 | Września, PL-WP | I7641 |
28 | Dzieciuchowicz, Jan | 27 Dec 1827 | Września, PL-WP | I7697 |
29 | Dzieciuchowicz, Jan | 31 May 1842 | Września, PL-WP | I7643 |
30 | Dzieciuchowicz, Janina | 29 Aug 1912 | Września, PL-WP | I7748 |
31 | Dzieciuchowicz, Józef | 7 Mar 1801 | Września, PL-WP | I7595 |
32 | Dzieciuchowicz, Józef | 19 Mar 1822 | Września, PL-WP | I7615 |
33 | Dzieciuchowicz, Józef | 5 Mar 1865 | Września, PL-WP | I7634 |
34 | Dzieciuchowicz, Józef | 25 Feb 1906 | Września, PL-WP | I1110 |
35 | Dzieciuchowicz, Józef | 13 Jul 1909 | Września, PL-WP | I7749 |
36 | Dzieciuchowicz, Józefa | 3 Mar 1842 | Września, PL-WP | I7688 |
37 | Dzieciuchowicz, Katarzyna | 12 Nov 1834 | Września, PL-WP | I7636 |
38 | Dzieciuchowicz, Katarzyna | 18 Oct 1854 | Września, PL-WP | I7610 |
39 | Dzieciuchowicz, Kazimiera | 5 Oct 1893 | Września, PL-WP | I7715 |
40 | Dzieciuchowicz, Kazimierz | 1895 | Września, PL-WP | I14946 |
41 | Dzieciuchowicz, Konstancja | 14 Jan 1871 | Września, PL-WP | I7640 |
42 | Dzieciuchowicz, Ksawera | 1805 | Września, PL-WP | I7700 |
43 | Dzieciuchowicz, Leon | 28 Jun 1863 | Września, PL-WP | I1108 |
44 | Dzieciuchowicz, Ludwik | 16 Aug 1868 | Września, PL-WP | I7624 |
45 | Dzieciuchowicz, Ludwik | 12 Aug 1891 | Września, PL-WP | I7681 |
46 | Dzieciuchowicz, Ludwik | 7 Aug 1900 | Września, PL-WP | I7735 |
47 | Dzieciuchowicz, Maria | 18 Aug 1889 | Września, PL-WP | I7657 |
48 | Dzieciuchowicz, Maria | 16 Nov 1902 | Września, PL-WP | I5508 |
49 | Dzieciuchowicz, Maria | 4 Nov 1934 | Września, PL-WP | I16112 |
50 | Dzieciuchowicz, Marian | 28 May 1922 | Września, PL-WP | I7747 |
Results 1 to 29 of 29
First & lastname | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dzieciuchowicz, Agnieszka | 28 Dec 1851 | Września, PL-WP | I7659 |
2 | Dzieciuchowicz, Aniela | 8 Sep 1849 | Września, PL-WP | I7684 |
3 | Dzieciuchowicz, Anna | 18 Jul 1830 | Września, PL-WP | I7685 |
4 | Dzieciuchowicz, Antoni | 6 Jan 1827 | Września, PL-WP | I7698 |
5 | Dzieciuchowicz, Antoni | 18 Jan 1833 | Września, PL-WP | I7631 |
6 | Dzieciuchowicz, Antoni | 13 May 1866 | Września, PL-WP | I7628 |
7 | Dzieciuchowicz, Antoni | 8 Dec 1867 | Września, PL-WP | I6988 |
8 | Dzieciuchowicz, Antonina | 13 May 1838 | Września, PL-WP | I7689 |
9 | Dzieciuchowicz, Bartłomiej | 23 Aug 1824 | Września, PL-WP | I7632 |
10 | Dzieciuchowicz, Bronisława | 23 Sep 1866 | Września, PL-WP | I7629 |
11 | Dzieciuchowicz, Franciszek | 2 Dec 1849 | Września, PL-WP | I7649 |
12 | Dzieciuchowicz, Franciszek | 12 May 1868 | Września, PL-WP | I7623 |
13 | Dzieciuchowicz, Franciszka | 23 Sep 1850 | Września, PL-WP | I7687 |
14 | Dzieciuchowicz, Ignacy | 25 Jul 1835 | Września, PL-WP | I7598 |
15 | Dzieciuchowicz, Jan | 30 Dec 1827 | Września, PL-WP | I7697 |
16 | Dzieciuchowicz, Jan | 31 May 1842 | Września, PL-WP | I7643 |
17 | Dzieciuchowicz, Józef | 7 Mar 1801 | Września, PL-WP | I7595 |
18 | Dzieciuchowicz, Józef | 12 Mar 1865 | Września, PL-WP | I7634 |
19 | Dzieciuchowicz, Katarzyna | 16 Nov 1834 | Września, PL-WP | I7636 |
20 | Dzieciuchowicz, Katarzyna | 22 Oct 1854 | Września, PL-WP | I7610 |
21 | Dzieciuchowicz, Ludwik | 16 Aug 1868 | Września, PL-WP | I7624 |
22 | Dzieciuchowicz, Marianna | 30 Aug 1868 | Września, PL-WP | I7622 |
23 | Dzieciuchowicz, Teresa | 20 Oct 1836 | Września, PL-WP | I7692 |
24 | Dzieciuchowicz, Wiktoria | 18 Dec 1830 | Września, PL-WP | I7699 |
25 | Dzieciuchowicz, Wiktoria | 5 Dec 1851 | Września, PL-WP | I7638 |
26 | Dzieciuchowicz, Wincenty | 29 Mar 1940 | Września, PL-WP | I7690 |
27 | Dzieciuchowicz, Wojciech | 18 Apr 1838 | Września, PL-WP | I7691 |
28 | Dzieciuchowicz, Wojciech | 3 Mar 1866 | Września, PL-WP | I7627 |
29 | Grocholski, Jakub | 23 Jul 1821 | Września, PL-WP | I7696 |
Results 1 to 47 of 47
First & lastname | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balcerkiewicz, Stanisława | 18 Jul 1935 | Września, PL-WP | I7728 |
2 | Durska, Felicja | 9 Apr 1918 | Września, PL-WP | I948 |
3 | Dzieciuchowicz, Andrzej | 1932 | Września, PL-WP | I16113 |
4 | Dzieciuchowicz, Anna | 6 Mar 1851 | Września, PL-WP | I7685 |
5 | Dzieciuchowicz, Antoni | 6 Jan 1827 | Września, PL-WP | I7698 |
6 | Dzieciuchowicz, Antoni | 2 Nov 1947 | Września, PL-WP | I7628 |
7 | Dzieciuchowicz, Antonina | 8 Feb 1841 | Września, PL-WP | I7689 |
8 | Dzieciuchowicz, Franciszek | 16 Mar 1828 | Września, PL-WP | I7703 |
9 | Dzieciuchowicz, Franciszek | 8 Aug 1852 | Września, PL-WP | I7649 |
10 | Dzieciuchowicz, Franciszka | 16 May 1853 | Września, PL-WP | I7647 |
11 | Dzieciuchowicz, Ignacy | 27 Nov 1885 | Września, PL-WP | I7598 |
12 | Dzieciuchowicz, Jan | 22 Apr 1851 | Września, PL-WP | I7641 |
13 | Dzieciuchowicz, Jan | 13 Jan 1878 | Września, PL-WP | I7643 |
14 | Dzieciuchowicz, Józef | 15 Aug 1876 | Września, PL-WP | I7595 |
15 | Dzieciuchowicz, Józef | 22 Jan 1944 | Września, PL-WP | I7749 |
16 | Dzieciuchowicz, Józefa | 10 Jul 1845 | Września, PL-WP | I7688 |
17 | Dzieciuchowicz, Józefa | 8 Jul 1889 | Września, PL-WP | I7705 |
18 | Dzieciuchowicz, Leon | 18 Aug 1932 | Września, PL-WP | I1108 |
19 | Dzieciuchowicz, Ludwik | 5 Sep 1868 | Września, PL-WP | I7624 |
20 | Dzieciuchowicz, Ludwik | 27 Apr 1955 | Września, PL-WP | I7681 |
21 | Dzieciuchowicz, Ludwik | 23 Jul 1974 | Września, PL-WP | I7735 |
22 | Dzieciuchowicz, Maria | 2 Jul 1958 | Września, PL-WP | I7657 |
23 | Dzieciuchowicz, Michalina | May 1848 | Września, PL-WP | I7683 |
24 | Dzieciuchowicz, N. | 9 May 1833 | Września, PL-WP | I7693 |
25 | Dzieciuchowicz, Nepomucena | 29 Jul 1853 | Września, PL-WP | I7648 |
26 | Dzieciuchowicz, Stanisław | 8 May 1876 | Września, PL-WP | I7594 |
27 | Dzieciuchowicz, Stefan | 3 May 1968 | Września, PL-WP | I1113 |
28 | Dzieciuchowicz, Tomasz | 14 Oct 1827 | Września, PL-WP | I7597 |
29 | Dzieciuchowicz, Tomasz | 21 Dec 1874 | Września, PL-WP | I7591 |
30 | Dzieciuchowicz, Tomasz | 15 Jun 1953 | Września, PL-WP | I4773 |
31 | Dzieciuchowicz, Wacław | 5 Sep 1887 | Września, PL-WP | I7706 |
32 | Dzieciuchowicz, Wiktoria | 28 Dec 1928 | Września, PL-WP | I7638 |
33 | Dzieciuchowicz, Władysław | 7 Feb 1877 | Września, PL-WP | I7592 |
34 | Dzierżanowska, Józefa | 20 Dec 1894 | Września, PL-WP | I16461 |
35 | Krall, Bronisława | 15 Mar 1996 | Września, PL-WP | I16460 |
36 | Krall, Maksymilian | 16 Jan 1951 | Września, PL-WP | I16434 |
37 | Krall, Nepomucen | 21 Nov 1887 | Września, PL-WP | I16473 |
38 | Krall, Teodor | 17 Dec 1906 | Września, PL-WP | I16464 |
39 | N., Marianna | 17 Sep 1831 | Września, PL-WP | I7702 |
40 | N., Małgorzata | 31 Aug 1831 | Września, PL-WP | I7704 |
41 | Plucińska, Józefa | 7 Apr 1881 | Września, PL-WP | I7642 |
42 | Poturalska, Faustyna | 15 Jan 1884 | Września, PL-WP | I7609 |
43 | Prądzyński, Andrzej | 13 Oct 1938 | Września, PL-WP | I26036 |
44 | Satory, Antonina | 1 Jul 1900 | Września, PL-WP | I1109 |
45 | Satory, Katarzyna | 7 Nov 1952 | Września, PL-WP | I15890 |
46 | Szymankiewicz, Ignacy | 10 May 1902 | Września, PL-WP | I7639 |
47 | Terlikowski, Tadeusz | 12 Mar 1994 | Września, PL-WP | I16431 |
Results 1 to 7 of 7
First & lastname | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banaszak, Antoni | Września, PL-WP | I16483 | |
2 | Dzieciuchowicz, Andrzej | 1932 | Września, PL-WP | I16113 |
3 | Dzieciuchowicz, Antoni | 9 Jan 1827 | Września, PL-WP | I7698 |
4 | Dzieciuchowicz, Bronisława | 16 Dec 1866 | Września, PL-WP | I7629 |
5 | Dzieciuchowicz, Józef | 18 Aug 1876 | Września, PL-WP | I7595 |
6 | Nowakowska, Zofia | Września, PL-WP | I16482 | |
7 | Satory, Apolonia | Września, PL-WP | I16478 |
Results 1 to 22 of 22
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski / Wódkiewicz | 1853 | Września, PL-WP | F2105 |
2 | Bredel / Dzieciuchowicz | 2 Aug 1880 | Września, PL-WP | F2817 |
3 | Durski / Dzieciuchowicz | 21 Feb 1911 | Września, PL-WP | F332 |
4 | Dzieciuchowicz / Balcerkiewicz | 10 May 1897 | Września, PL-WP | F2855 |
5 | Dzieciuchowicz / Bulczyńska | 17 Oct 1888 | Września, PL-WP | F2830 |
6 | Dzieciuchowicz / Cieślińska | 28 May 1888 | Września, PL-WP | F2828 |
7 | Dzieciuchowicz / Kobusińska | 4 Feb 1821 | Września, PL-WP | F2808 |
8 | Dzieciuchowicz / Krall | 1931 | Września, PL-WP | F6116 |
9 | Dzieciuchowicz / Poturalska | 1858 | Września, PL-WP | F2816 |
10 | Dzieciuchowicz / Suszczyńska | 24 May 1864 | Września, PL-WP | F2809 |
11 | Dzieciuchowicz / Zimniewicz | 20 Sep 1899 | Września, PL-WP | F2827 |
12 | Fischer / Dzieciuchowicz | 30 Jan 1866 | Września, PL-WP | F2824 |
13 | Kaliszewski / Krall | 1876 | Września, PL-WP | F6273 |
14 | Krall / Dzierżanowska | 1886 | Września, PL-WP | F6399 |
15 | Krall / Wódkiewicz | 1843 | Września, PL-WP | F2076 |
16 | Krall / Wódkiewicz | 1850 | Września, PL-WP | F6269 |
17 | Krótki / Robińska | 15 Feb 1897 | Września, PL-WP | F2853 |
18 | Piechocki / Dzieciuchowicz | 25 Nov 1827 | Września, PL-WP | F2842 |
19 | Schramm / Krall | 1878 | Września, PL-WP | F2103 |
20 | Szymankiewicz / Dzieciuchowicz | 30 May 1872 | Września, PL-WP | F2825 |
21 | Wallicht / Suszczyńska | 1881 | Września, PL-WP | F2819 |
22 | Łabędzki / Zimniewicz | 25 Feb 1900 | Września, PL-WP | F2858 |