Ulężałka
Results 1 to 34 of 34
First & lastname | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drygas, Michał | 7 Feb 1975 | Bydgoszcz, PL-KP | I8856 |
2 | Dworek, Marcin | 26 Dec 1974 | Bydgoszcz, PL-KP | I33607 |
3 | Frezer, Ludomir | 24 Sep 1825 | Bydgoszcz, PL-KP | I10237 |
4 | Jastrzębska, Felicja | 1 Oct 1922 | Bydgoszcz, PL-KP | I44241 |
5 | Jastrzębski, Jerzy Stanisław | 17 Apr 1928 | Bydgoszcz, PL-KP | I44244 |
6 | Klause, Paweł | Abt 1898 | Bydgoszcz, PL-KP | I2135 |
7 | Koehler, Klemens Klaudiusz Juliusz | 12 Jul 1840 | Bydgoszcz, PL-KP | I7166 |
8 | Kowalska, Bronisława | 28 Mar 1901 | Bydgoszcz, PL-KP | I17712 |
9 | Leszczyńska, Barbara | 1583 | Bydgoszcz, PL-KP | I17835 |
10 | Leszczyński, Andrzej | 1553 | Bydgoszcz, PL-KP | I17836 |
11 | Malinowska, Katarzyna | Abt 1832 | Bydgoszcz, PL-KP | I47300 |
12 | Mazany, Wacław | 1923 | Bydgoszcz, PL-KP | I13862 |
13 | Michalski, N. | 2000 | Bydgoszcz, PL-KP | I5306 |
14 | Michalski, N. | 2000 | Bydgoszcz, PL-KP | I5305 |
15 | Misterska, Antonina | 1861 | Bydgoszcz, PL-KP | I47298 |
16 | Misterska, Julia | 1862 | Bydgoszcz, PL-KP | I48474 |
17 | Misterski, Franciszek Teodor | 1830 | Bydgoszcz, PL-KP | I47299 |
18 | Misterski, Marcin | Abt 1810 | Bydgoszcz, PL-KP | I48424 |
19 | N., Marcjanna | Abt 1812 | Bydgoszcz, PL-KP | I48425 |
20 | Ostrowski, Lech Stefan | 26 Apr 1938 | Bydgoszcz, PL-KP | I37970 |
21 | Panasewicz, Stanisław Piotr | 19 May 1922 | Bydgoszcz, PL-KP | I12275 |
22 | Pantkowski, Bernard Ryszard | 26 Dec 1944 | Bydgoszcz, PL-KP | I41157 |
23 | Pipowska, Grażyna Maria | 11 Mar 1954 | Bydgoszcz, PL-KP | I1192 |
24 | Pipowska, Maria | Est 1919 | Bydgoszcz, PL-KP | I2077 |
25 | Rożnowska, Halina | 8 Oct 1921 | Bydgoszcz, PL-KP | I40924 |
26 | Rożnowska, Łucja | 2 Dec 1919 | Bydgoszcz, PL-KP | I40923 |
27 | Rożnowski, Tadeusz | 3 Jul 1932 | Bydgoszcz, PL-KP | I40926 |
28 | Szmelter, Edward | Bydgoszcz, PL-KP | I41555 | |
29 | Słoma, Zdzisław | 8 Mar 1943 | Bydgoszcz, PL-KP | I41373 |
30 | Słoma, Zofia | 25 Dec 1946 | Bydgoszcz, PL-KP | I41371 |
31 | Wieniewski, Karol | 13 Jan 1870 | Bydgoszcz, PL-KP | I6706 |
32 | Wozikowski, Bogusław | 9 Dec 1955 | Bydgoszcz, PL-KP | I44243 |
33 | Zieliński, Jerzy | 5 Nov 1934 | Bydgoszcz, PL-KP | I41824 |
34 | Zieliński, Józef | 1938 | Bydgoszcz, PL-KP | I41825 |
Results 1 to 50 of 66
First & lastname | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bardyga, Antoni | 28 Jun 2001 | Bydgoszcz, PL-KP | I1168 |
2 | Bardyga, Barbara | 1 Dec 2000 | Bydgoszcz, PL-KP | I1184 |
3 | Bardyga, Karolina | 27 Mar 1998 | Bydgoszcz, PL-KP | I5295 |
4 | Bardyga, Leon | 28 Jul 1981 | Bydgoszcz, PL-KP | I3603 |
5 | Bardyga, Maria Anna | 27 Jan 2005 | Bydgoszcz, PL-KP | I1180 |
6 | Bardyga, Ryszard Wincenty | 7 Dec 2004 | Bydgoszcz, PL-KP | I1169 |
7 | Baumert, N. | 2 Feb 1905 | Bydgoszcz, PL-KP | I43817 |
8 | Bobrzyński, Maria | 15 Feb 1950 | Bydgoszcz, PL-KP | I31768 |
9 | Chylińska, Łucja | 6 May 2014 | Bydgoszcz, PL-KP | I1552 |
10 | Czechowski, Adolf | 26 Oct 1986 | Bydgoszcz, PL-KP | I41160 |
11 | Drygas, Michał | 7 Feb 1975 | Bydgoszcz, PL-KP | I8856 |
12 | Dworek, Marcin | 26 Dec 1974 | Bydgoszcz, PL-KP | I33607 |
13 | Gluska, Hieronim Remigiusz | 8 Apr 1948 | Bydgoszcz, PL-KP | I4729 |
14 | Górkiewicz, Piotr Stanisław | 1 Oct 1973 | Bydgoszcz, PL-KP | I36450 |
15 | Gruszczyńska vel Ulężałka, Marianna Janina | 8 Aug 2008 | Bydgoszcz, PL-KP | I1140 |
16 | Głogowska, Władysława | 6 Jan 2009 | Bydgoszcz, PL-KP | I41046 |
17 | Jądrzyk, Michał | Aft 1945 | Bydgoszcz, PL-KP | I313 |
18 | Jarocki, Edward | 9 Sep 1982 | Bydgoszcz, PL-KP | I39221 |
19 | Jastrzębska, Felicja | 24 Oct 2010 | Bydgoszcz, PL-KP | I44241 |
20 | Jenszura, Andrzej | 15 Apr 2016 | Bydgoszcz, PL-KP | I1174 |
21 | Kania, Kazimierz | 1967 | Bydgoszcz, PL-KP | I28160 |
22 | Katz, Wacław | 9 Apr 1959 | Bydgoszcz, PL-KP | I41206 |
23 | Kędziora, Janina | 21 Sep 2008 | Bydgoszcz, PL-KP | I7518 |
24 | Klause, Krystyna Marta | 28 Jan 2013 | Bydgoszcz, PL-KP | I2039 |
25 | Kopeć, Jan | 19 Nov 1992 | Bydgoszcz, PL-KP | I41175 |
26 | Kortylak, Anna Irena | Jun 2005 | Bydgoszcz, PL-KP | I16570 |
27 | Krall, Sylwester Zygmunt | 5 Oct 1954 | Bydgoszcz, PL-KP | I16466 |
28 | Krall, Zbigniew | 1 Sep 2005 | Bydgoszcz, PL-KP | I16467 |
29 | Królikowska, Leokadia | 14 Apr 1951 | Bydgoszcz, PL-KP | I6359 |
30 | Maciejewska, Wanda | 1968 | Bydgoszcz, PL-KP | I12155 |
31 | Malicki, Marian Jan | 9 Jul 1985 | Bydgoszcz, PL-KP | I41131 |
32 | Michalski, N. | 2000 | Bydgoszcz, PL-KP | I5306 |
33 | Michalski, N. | 2000 | Bydgoszcz, PL-KP | I5305 |
34 | Nagorzycka, Antonina | 20 Jun 1962 | Bydgoszcz, PL-KP | I44239 |
35 | Nalewalska, Stefania | 1982 | Bydgoszcz, PL-KP | I33608 |
36 | Nalewalski, Wiktor | 10 Aug 1993 | Bydgoszcz, PL-KP | I33450 |
37 | Osiński, Jan | Bydgoszcz, PL-KP | I12250 | |
38 | Panasewicz, Stanisław Piotr | 23 Feb 1999 | Bydgoszcz, PL-KP | I12275 |
39 | Pantkowski, Bernard Ryszard | 23 Apr 1981 | Bydgoszcz, PL-KP | I41157 |
40 | Pantkowski, Marian Jan | 20 Apr 1964 | Bydgoszcz, PL-KP | I40851 |
41 | Pipowski, Edmund | 2 Apr 2000 | Bydgoszcz, PL-KP | I2038 |
42 | Przybylska, Marianna | 3 May 1999 | Bydgoszcz, PL-KP | I1154 |
43 | Raczkiewicz, Helena | 1930 | Bydgoszcz, PL-KP | I37889 |
44 | Rapacka, Wanda | 30 Mar 1978 | Bydgoszcz, PL-KP | I40922 |
45 | Redzimska, Klara | 24 Apr 1993 | Bydgoszcz, PL-KP | I42498 |
46 | Redzimski, Konrad | 1973 | Bydgoszcz, PL-KP | I42667 |
47 | Robińska, Salomea | 8 Apr 1948 | Bydgoszcz, PL-KP | I7023 |
48 | Robiński, Mieczysław | 11 Nov 1985 | Bydgoszcz, PL-KP | I5562 |
49 | Rożnowska, Halina | 1 Jun 1985 | Bydgoszcz, PL-KP | I40924 |
50 | Rożnowska, Łucja | 8 Jul 1987 | Bydgoszcz, PL-KP | I40923 |
Results 1 to 16 of 16
First & lastname | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bardyga, Maria Anna | 29 Jan 2005 | Bydgoszcz, PL-KP | I1180 |
2 | Bardyga, Ryszard Wincenty | 10 Dec 2004 | Bydgoszcz, PL-KP | I1169 |
3 | Gruszczyńska vel Ulężałka, Marianna Janina | 12 Aug 2008 | Bydgoszcz, PL-KP | I1140 |
4 | Głogowska, Helena | Bydgoszcz, PL-KP | I41047 | |
5 | Jarocki, Edward | Bydgoszcz, PL-KP | I39221 | |
6 | Kopeć, Tekla | Bydgoszcz, PL-KP | I41172 | |
7 | Krall, Anna Zyta | 2000 | Bydgoszcz, PL-KP | I16521 |
8 | Krall, Sylwester Zygmunt | 7 Oct 1954 | Bydgoszcz, PL-KP | I16466 |
9 | Lubiszewski, Franciszek | Bydgoszcz, PL-KP | I510922 | |
10 | Malicki, Marian Jan | Bydgoszcz, PL-KP | I41131 | |
11 | Nalewalska, Stefania | Bydgoszcz, PL-KP | I33608 | |
12 | Panasewicz, Stanisław Piotr | Bydgoszcz, PL-KP | I12275 | |
13 | Szczutkowski, Jerzy | Bydgoszcz, PL-KP | I41245 | |
14 | Szulc, Wiktoria | Bydgoszcz, PL-KP | I39167 | |
15 | Słoma, Barbara | Bydgoszcz, PL-KP | I41374 | |
16 | Wierusz-Kowalska, Maria Walentyna Józefina | Bydgoszcz, PL-KP | I2698 |
Results 1 to 4 of 4
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bącik / Słoma | 12 Jan 1968 | Bydgoszcz, PL-KP | F15337 |
2 | Gruszczyński vel Ulężałka / Przybylska | 3 Aug 1939 | Bydgoszcz, PL-KP | F416 |
3 | Pipowski / Klause | 15 Mar 1949 | Bydgoszcz, PL-KP | F726 |
4 | Rożnowski / Rapacka | 7 Jul 1917 | Bydgoszcz, PL-KP | F15207 |