Ulężałka
Results 1 to 26 of 26
| First & lastname |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1871 | Balków, par. Piątek | I579000 | |
| 2 | 6 Dec 1828 | Balków, par. Piątek | I583427 | |
| 3 | Abt 1872 | Balków, par. Piątek | I561003 | |
| 4 | Abt 1851 | Balków, par. Piątek | I612871 | |
| 5 | Abt 1897 | Balków, par. Piątek | I529949 | |
| 6 | 1876 | Balków, par. Piątek | I508196 | |
| 7 | Abt 1824 | Balków, par. Piątek | I647387 | |
| 8 | Abt 1879 | Balków, par. Piątek | I508172 | |
| 9 | Abt 1813 | Balków, par. Piątek | I510448 | |
| 10 | Abt 1851 | Balków, par. Piątek | I517 | |
| 11 | 1871 | Balków, par. Piątek | I508177 | |
| 12 | 23 Mar 1792 | Balków, par. Piątek | I647388 | |
| 13 | Abt 1871 | Balków, par. Piątek | I508183 | |
| 14 | 1831 | Balków, par. Piątek | I1339 | |
| 15 | Abt 1888 | Balków, par. Piątek | I632125 | |
| 16 | 1879 | Balków, par. Piątek | I617715 | |
| 17 | Abt 1869 | Balków, par. Piątek | I628320 | |
| 18 | 1884 | Balków, par. Piątek | I632129 | |
| 19 | 6 Mar 1826 | Balków, par. Piątek | I601126 | |
| 20 | Abt 1898 | Balków, par. Piątek | I650883 | |
| 21 | Abt 1870 | Balków, par. Piątek | I651795 | |
| 22 | Abt 1891 | Balków, par. Piątek | I656693 | |
| 23 | Abt 1808 | Balków, par. Piątek | I510447 | |
| 24 | Abt 1821 | Balków, par. Piątek | I580179 | |
| 25 | Abt 1885 | Balków, par. Piątek | I566709 | |
| 26 | Abt 1868 | Balków, par. Piątek | I514319 | |
Results 1 to 1 of 1
| First & lastname |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 1919 | Balków, par. Piątek | I1339 | |