Ulężałka
Results 1 to 21 of 21
| First & lastname |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | Konarzew, par. Piątek | I656097 | |
| 2 | 1823 | Konarzew, par. Piątek | I665580 | |
| 3 | 6 Dec 1796 | Konarzew, par. Piątek | I665202 | |
| 4 | Abt 1859 | Konarzew, par. Piątek | I633277 | |
| 5 | Abt 1869 | Konarzew, par. Piątek | I648956 | |
| 6 | 1854 | Konarzew, par. Piątek | I1348 | |
| 7 | 13 Jun 1857 | Konarzew, par. Piątek | I1374 | |
| 8 | Abt 1862 | Konarzew, par. Piątek | I1373 | |
| 9 | Abt 1871 | Konarzew, par. Piątek | I618056 | |
| 10 | 21 Jul 1925 | Konarzew, par. Piątek | I657503 | |
| 11 | Abt 1848 | Konarzew, par. Piątek | I561006 | |
| 12 | Abt 1807 | Konarzew, par. Piątek | I600836 | |
| 13 | 1896 | Konarzew, par. Piątek | I660149 | |
| 14 | Abt 1833 | Konarzew, par. Piątek | I576959 | |
| 15 | 1882 | Konarzew, par. Piątek | I601976 | |
| 16 | Abt 1865 | Konarzew, par. Piątek | I501639 | |
| 17 | Abt 1870 | Konarzew, par. Piątek | I651451 | |
| 18 | Abt 1861 | Konarzew, par. Piątek | I651794 | |
| 19 | Abt 1862 | Konarzew, par. Piątek | I653162 | |
| 20 | Abt 1836 | Konarzew, par. Piątek | I649392 | |
| 21 | Abt 1847 | Konarzew, par. Piątek | I659011 | |
Results 1 to 2 of 2
| First & lastname |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1831 | Konarzew, par. Piątek | I600839 | |
| 2 | 9 Jan 1992 | Konarzew, par. Piątek | I653029 | |